-
普工  |  不限  |  不限
-
铲车/叉车工  |  不限  |  1-2年
-
铲车/叉车工  |  不限  |  不限
-
铲车/叉车工  |  不限  |  不限
-
铲车/叉车工  |  不限  |  1-2年
-
面议
铲车/叉车工  |  不限  |  不限
-
3000-6000元/月
铲车/叉车工  |  不限  |  不限
-
铲车/叉车工  |  不限  |  不限
-
铲车/叉车工  |  不限  |  不限
-
铲车/叉车工  |  不限  |  不限
-
4500-7000元/月
铲车/叉车工  |  不限  |  不限
-
铲车/叉车工  |  不限  |  不限
-
3000-5000元/月
铲车/叉车工  |  不限  |  不限
-
铲车/叉车工  |  不限  |  不限
-
铲车/叉车工  |  不限  |  不限
-
铲车/叉车工  |  不限  |  1年以下
-
铲车/叉车工  |  高中  |  不限
-
面议
铲车/叉车工  |  不限  |  不限
-
面议
铲车/叉车工  |  不限  |  不限
-
操作工  |  不限  |  不限